Информация по реализации ТМЦ и оборудования третьим лицам:
ООО «НТЗМК» предлагает заинтересованным лицам приобрести новые (в т.ч. лежалые с хранения) и не новые товары и материалы производственного назначения, а также выведенные из эксплуатации основные средства – станки, инструменты, другой инвентарь (см. приведённые по ссылкам перечни).
Продажа производится на условиях 100% предоплаты и самовывоза со склада в г. Нижний Тагил, отправка или доставка товаров покупателю, а также иные порядок и формы расчётов согласовываются дополнительно.
Информация о техническом состоянии и качестве ТМЦ и оборудования, а также о наличии документов о качестве и прочих сопроводительных документов, предоставляется по запросу (в т.ч. могут быть высланы детальные фотографии). Перед приобретением покупателю предоставляется возможность осмотра и проверки качества.
Завод готов рассмотреть предложения покупателей по цене продажи в отношении ТМЦ и оборудования, для которых в перечнях не указаны отпускные цены. Безналичная оплата.
Перечни реализуемых ТМЦ и имущества обновляется ежемесячно.
Запросы на покупку указанных в перечнях ТМЦ и имущества, а также сопутствующие вопросы просим направлять посредством электронной почты на адрес mail@ntzmk.ru по прилагаемой форме (см. внизу страницы).
ВНИМАНИЕ! Представленная на настоящей странице, а также в публикуемых по ссылкам с неё перечнях информация не является публичной офертой, и не влечёт обязательств для публикующей стороны или третьих лиц.
Перечень ТМЦ:
- Металлопрокат.
- Станки.
- Метизы, сварочные материалы, прочее.
- ЛКМ.
Станки неликвиды
Наименование | Год выпуска | Назначение | Примечание |
Краткие характеристики | |||
Расточной станок 2620А | 1965 | Обработка корпусных деталей. Выполняемые операции: сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий, обтачивание торцов, фрезерование, нарезание резьб. | Исправен, коробка передач требует ремонта. |
1 шт. | Фото, видео файлы, технические характеристики выложены в облачном хранилище https://cloud.mail.ru/public/5wBY/UL8JkaLjh | ||
Станок кругло шлифовальный 3А130 | 1972 | Для наружнего и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей | Исправен. |
1 шт. | Фото, видео файлы, технические характеристики выложены в облачном хранилище https://cloud.mail.ru/public/98qk/qAo4S6Xgu | ||
Станок продольно- строгательный 7210 | 1965 | Предназначен для обработки методом строгания плоских поверхностей деталей из стали, чугуна, цветных металлов, некоторых видов пластмасс. | Исправен. |
1шт. | Фото, видео файлы, технические характеристики выложены в облачном хранилище https://cloud.mail.ru/public/PUi5/Nn4fSp19K | ||
Кран балки 10 т. из склада готовой продукции | 2013 | Пролет: 16,1 м. | Фото, видео файлы, технические характеристики выложены в облачном хранилище https://cloud.mail.ru/public/uAfx/Ac7WfHE1z |
2 шт. | Грузоподъемность: 10 т. | ||
Высота подъема: 12,5 м. | |||
Оборудована управлением по радиоканалу. | |||
Оборудованы канатной талью, тип:EKN 20 MH 6-25 4/1 H12.5 V4 (balkancarpodem) | |||
Вес в сборе 6,5 т. | |||
Металлопрокат ТМЦ
профиль | Габарит | Приходный номер (акт) | Свободный остаток для брони | |
шт | т | |||
полноразмерный | 3 950,000 | 751,991 | ||
Круг 8АI СТ3ПС | 6000 | 7899_32270 | 1 | 0,002 |
Двутавр HD 400*509 HISTAR 460 | 12000 | 3349_23769 | 1 | 6,108 |
Двутавр HD 400*509 HISTAR 460 | 11000 | 3349_23769 | 1 | 5,599 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 9000 | 1185_61306-1072 | 1 | 1,557 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 9000 | 1185_61327-1077 | 1 | 1,557 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 13000 | 5626_20175 | 1 | 2,249 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 11000 | 1184_61327-1103 | 1 | 1,903 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 11000 | 1423_61306 | 1 | 1,903 |
Двутавр IPE 750*173 HISTAR 460 | 10000 | 1183_61327-1099 | 1 | 1,730 |
Двутавр 16Б1 ГОСТ 26020 СТ3ПС5 | 12000 | 839_480013 | 13 | 1,981 |
Двутавр 10 ГОСТ 8239 СТ3ПС5 | 9000 | 458_332086 | 1 | 0,085 |
Двутавр 10 ГОСТ 8239 СТ3ПС5 | 12000 | 458_332086 | 1 | 0,114 |
Двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 9740_107067 | 1 | 0,440 |
Двутавр 35К2 ГОСТ Р 57837 С255-1 | 8000 | 6284_924725 | 1 | 1,092 |
Двутавр 40К1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 5244_933022 | 1 | 1,759 |
Двутавр 40Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 5224_923891 | 1 | 1,063 |
Двутавр 40Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 5246_923891 | 2 | 2,126 |
Двутавр 40Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 5256_916072 | 2 | 2,126 |
Двутавр 45Б1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 5798_813874 | 1 | 0,794 |
Двутавр 50Б1 ГОСТ Р 57837 С255-1 | 12000 | 1962_283005 | 1 | 0,870 |
Двутавр 50Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 6387_929153 | 1 | 1,370 |
Двутавр 60Ш1 ГОСТ Р 57837 СТ3СП5 | 12000 | 5497_917377 | 1 | 1,644 |
Двутавр 36М ГОСТ 19425 СТ3ПС5 | 12000 | 6709_2908435 | 1 | 0,695 |
Двутавр СТО 12Б1 09Г2С-12 | 12000 | 6459_564542 | 8 | 0,835 |
Двутавр СТО 30Б2 С255 | 12000 | 7125_636054 | 1 | 0,440 |
Двутавр СТО 40К1 С255 | 12000 | 6646_614722 | 3 | 5,278 |
Двутавр СТО 50Б3 СТ3СП5 | 12000 | 91_637524 | 15 | 16,146 |
Двутавр СТО 60Б1 С255-1 | 12000 | 1772_286882 | 1 | 1,135 |
Квадрат 10 СТ3 | 6000 | 3476_2341-1 | 6 | 0,028 |
Квадрат 10 СТ3ПС | 6000 | 4722_1905994 | 650 | 3,062 |
Квадрат 16 СТ3 | 5800 | 6607_343229 | 5 | 0,058 |
Квадрат 16 СТ3СП2 | 5850 | 5916_2737 | 2 | 0,024 |
Квадрат 80 СТ3СП1 | 5100 | 9576_1Т35490 | 1 | 0,256 |
Круг 12 СТ3СП2 | 6000 | 2674_1805848 | 109 | 0,581 |
Круг 14 СТ20 | 3900 | 2204_6355 | 2 | 0,009 |
Круг 14 СТ3СП5 | 6000 | 8373_1604094 | 113 | 0,819 |
Круг 20 СТ3ПС5 | 6000 | 4918_992007 | 2 | 0,030 |
Круг 20 СТ3СП2 | 8900 | 2241_286855 | 3 | 0,066 |
Круг 20 СТ3СП2 | 6000 | 2241_286855 | 1 | 0,015 |
Круг 20 СТ3СП5 | 6000 | 4523_1901249 | 11 | 0,163 |
Круг 24 СТ45 | 6000 | 5667_1900597 | 2 | 0,043 |
Круг 26 СТ20 | 6000 | 1318_892723 | 105 | 2,627 |
Круг 28 СТ3СП5 | 5700 | 4525_1901303 | 2 | 0,055 |
Круг 30 СТ45 | 5900 | 4191_1970047 | 1 | 0,033 |
Круг 45 СТ3СП2 | 6000 | 4505_451593 | 9 | 0,674 |
Лист 16 10Г2С1-12 | 1900*12000 | 4090_В322845 | 2 | 5,727 |
Лист 2 AISI304L | 1000*2000 | 3726_1 | 19 | 0,597 |
Лист 2,5 (08)12Х18Н10Т | 1250*2500 | 6140_449061 | 29 | 1,779 |
Лист 2,5 (08)12Х18Н10Т | 1000*2000 | 6141_190004 | 18 | 0,707 |
Лист 28 СТ3СП5 | 2050*6500 | 4159_В124466 | 8 | 23,431 |
Лист 28 СТ3СП5 | 1500*6000 | 4180_180140 | 1 | 1,978 |
Лист 28 СТ3СП5 | 1500*6000 | 4180_V90083 | 1 | 1,978 |
Лист 28 СТ3СП5 | 1500*6000 | 4488_191699 | 1 | 1,978 |
Лист 30 С390-6 | 1700*12000 | 8793_z06504 | 1 | 4,804 |
Лист 55 С390-6 | 2300*4800 | 8475_z05992 | 2 | 9,533 |
Лист 55 С390-6 | 2300*4700 | 8474_z05992 | 1 | 4,667 |
Лист 55 С390-6 | 2300*4500 | 8334_z05991 | 1 | 4,469 |
Лист 55 С390-6 | 2300*4500 | 8473_v05443 | 2 | 8,937 |
Лист 55 С390-6 | 2300*4500 | 8473_z05992 | 1 | 4,469 |
Лист сетка 2-30-2,0 CТ3 | 1500*10000 | 9630_30Р | 3 | 0,075 |
Настил реш св30*4-35*38 СТ3 | 998*1370 | 6877_1 | 2 | 0,088 |
Профиль замкнутый 350*350*16 09Г2С-15 | 13700 | 4185_123781 | 1 | 2,181 |
Профиль замкнутый 350*350*16 09Г2С-15 | 12500 | 4173_123781 | 1 | 1,990 |
Профиль замкнутый 100*60*4 09Г2С-15 | 12000 | 8675_570667 | 10 | 1,106 |
Профиль замкнутый 140*100*6 09Г2С-12 | 12000 | 54_б\б | 2 | 0,497 |
Профиль замкнутый 160*80*5 СТ3СП5 | 12000 | 923_370803 | 1 | 0,216 |
Профиль замкнутый 180*100*5 СТ3СП5 | 12000 | 6271_165847 | 7 | 1,738 |
Профиль замкнутый 180*140*5 09Г2С-14 | 12000 | 1365_2046252 | 2 | 0,572 |
Профиль замкнутый 200*120*5 09Г2С-12 | 12000 | 6200_258312 | 3 | 0,857 |
Профиль замкнутый 200*120*6 СТ3СП5 | 12000 | 7425_101044 | 1 | 0,339 |
Профиль замкнутый 240*160*6 09Г2С-15 | 12000 | 7684_102968 | 2 | 0,860 |
Профиль замкнутый 240*160*6 СТ3СП5 | 12000 | 7683_106506 | 17 | 7,307 |
Профиль замкнутый 250*150*6 09Г2С-15 | 12000 | 7607_202964 | 1 | 0,430 |
Профиль замкнутый 250*150*8 СТ3СП5 | 12000 | 1866_партия 56 | 6 | 3,349 |
Профиль замкнутый 40*20*2 СТ2ПС5 | 6000 | 2440_1816101 | 306 | 3,158 |
Профиль замкнутый 40*25*3 СТ3ПС | 6000 | 851_1515 | 6 | 0,095 |
Профиль замкнутый 450*350*20 09Г2С-15 | 8600 | 4188_125160 | 1 | 1,935 |
Профиль С-образный 250*100*30*5 09Г2С-15 | 6540 | 1818_201503 | 2 | 0,247 |
Профиль С-образный 250*100*30*5 09Г2С-15 | 6240 | 1818_201503 | 1 | 0,118 |
Рельс 24 Т60 | 8000 | 5561_Т9553-1 | 1 | 0,205 |
Рельс КР 100 К63 | 11000 | 2366_13670 | 1 | 0,914 |
Труба 102*4 СТ20 | 9400 | 4246_81456 | 1 | 0,091 |
Труба 121*8 09Г2С | 8100 | 2646_К330389 | 3 | 0,542 |
Труба 121*8 09Г2С | 8000 | 2646_К330389 | 1 | 0,178 |
Труба 1220*12 17Г1С-У | 11630 | 4327_391637 | 1 | 4,158 |
Труба 127*5 СТ20 | 12000 | 5785_321810 | 6 | 1,083 |
Труба 133*10 09Г2С-12 | 8650 | 3327_826207 | 1 | 0,262 |
Труба 133*5 СТ20 | 11600 | 6879_2479 | 1 | 0,183 |
Труба 133*5 СТ20 | 11600 | 7767_70093 | 3 | 0,549 |
Труба 140*5 09Г2С | 9800 | 8458_732324п 4 | 1 | 0,163 |
Труба 140*5 09Г2С | 9400 | 8458_732324п 4 | 1 | 0,157 |
Труба 146*8 09Г2С | 10800 | 2339_8F2722 П.2 | 1 | 0,294 |
Труба 146*8 09Г2С | 10700 | 2339_8F2722 П.2 | 1 | 0,291 |
Труба 146*8 09Г2С | 10300 | 2339_8F2722 П.2 | 1 | 0,280 |
Труба 159*10 09Г2С | 9950 | 1878_4F4859 | 1 | 0,366 |
Труба 159*10 09Г2С | 9900 | 1878_4F4859 | 1 | 0,364 |
Труба 159*10 09Г2С | 9850 | 1878_4F4859 | 1 | 0,362 |
Труба 159*10 09Г2С | 9800 | 1878_4F4859 | 1 | 0,360 |
Труба 159*10 09Г2С | 9750 | 1878_4F4859 | 1 | 0,358 |
Труба 159*10 09Г2С | 9700 | 1878_4F4859 | 1 | 0,356 |
Труба 159*10 09Г2С | 9500 | 1878_4F4859 | 1 | 0,349 |
Труба 159*10 09Г2С | 10300 | 442_4F0092 1П | 1 | 0,379 |
Труба 159*10 09Г2С | 10200 | 1878_4F4859 | 2 | 0,750 |
Труба 159*10 09Г2С | 10150 | 1878_4F4859 | 1 | 0,373 |
Труба 159*10 09Г2С | 10050 | 1878_4F4859 | 1 | 0,369 |
Труба 159*10 09Г2С | 10000 | 1878_4F4859 | 2 | 0,735 |
Труба 159*14 09Г2С | 8150 | 412_к318705п.3 | 1 | 0,408 |
Труба 159*6 09Г2С | 10100 | 1662_4F5245 .п9 | 3 | 0,686 |
Труба 159*6 09Г2С | 10000 | 1270_4F3168 | 1 | 0,226 |
Труба 159*6 09Г2С | 10000 | 1662_4F5245 .п9 | 1 | 0,226 |
Труба 159*6 09Г2С | 10000 | 1662_4F5245 п12 | 1 | 0,226 |
Труба 159*6 09Г2С-14 | 11700 | 4516_2226381П32 | 2 | 0,530 |
Труба 159*6 СТ20 | 9400 | 1379_4 F3993п.1 | 1 | 0,213 |
Труба 168*14 09Г2С | 9400 | 603_К318558 | 1 | 0,500 |
Труба 168*14 09Г2С | 10000 | 603_К318558 | 1 | 0,532 |
Труба 180*10 09Г2С | 8300 | 2647_К328399 | 1 | 0,348 |
Труба 180*10 09Г2С | 8200 | 2647_К328399 | 3 | 1,031 |
Труба 180*10 09Г2С | 8100 | 2647_К328399 | 3 | 1,019 |
Труба 180*16 СТ20 | 5100 | 1269_LV40888 | 3 | 0,990 |
Труба 180*16 СТ20 | 4700 | 1269_LV40888 | 1 | 0,304 |
Труба 180*6 09Г2С | 8950 | 6670_К328955 | 1 | 0,230 |
Труба 180*6 09Г2С | 8900 | 2645_К328955 п2 | 1 | 0,229 |
Труба 180*6 09Г2С | 8700 | 2645_К328955 п2 | 3 | 0,672 |
Труба 180*6 СТ20 | 10500 | 1272_1839пач. 2 | 1 | 0,270 |
Труба 194*6 СТ20 | 9900 | 1763_К328984П.4 | 1 | 0,275 |
Труба 194*6 СТ20 | 9800 | 1763_К328984П.4 | 1 | 0,273 |
Труба 194*6 СТ20 | 9700 | 1763_К158190П.2 | 1 | 0,270 |
Труба 194*6 СТ20 | 10100 | 1763_К328984П.4 | 1 | 0,281 |
Труба 20*2 09Г2С | 7600 | 1143_522687 | 1 | 0,007 |
Труба 219*10 09Г2С | 9050 | 3970_1 | 1 | 0,466 |
Труба 219*16 09Г2С | 6950 | 3126_8 F 8303-1 | 1 | 0,557 |
Труба 219*16 09Г2С | 6950 | 3126_8 F 8303-2 | 1 | 0,557 |
Труба 219*16 09Г2С | 6500 | 3126_8 F 8303-1 | 1 | 0,521 |
Труба 219*18 09Г2С | 6800 | 2649_7790 | 1 | 0,607 |
Труба 219*18 СТ20 | 8500 | 309_LV35258 | 1 | 0,758 |
Труба 219*18 СТ20 | 8450 | 309_LV35258 | 1 | 0,754 |
Труба 219*20 09Г2С | 4950 | 1146_LV41252 | 3 | 1,458 |
Труба 219*6 СТ20 | 12000 | 7644_3280631 | 4 | 1,513 |
Труба 219*7 СТ20 | 9000 | 413_LZ35201п.1 | 2 | 0,659 |
Труба 219*8 09Г2С-12 | 11600 | 8069_109822 | 3 | 1,449 |
Труба 219*8 СТ20 | 11600 | 2980_117486 П.2 | 9 | 4,346 |
Труба 22*3 09Г2С | 4600 | 1045_74803 | 1 | 0,006 |
Труба 245*25 СТ20 | 9900 | 688_4F0817 | 2 | 2,686 |
Труба 273*25 СТ20 | 8400 | 827_4F1267 | 1 | 1,284 |
Труба 273*25 СТ20 | 8100 | 790_4F1267 | 1 | 1,238 |
Труба 273*25 СТ20 | 10550 | 790_4F1276 | 1 | 1,613 |
Труба 273*5 СТ20 | 11550 | 4242_306211 | 1 | 0,382 |
Труба 273*5 СТ20 | 11300 | 4206_10407 | 1 | 0,373 |
Труба 273*6 СТ20 | 11680 | 5786_2604 | 3 | 1,384 |
Труба 273*6 СТ20 | 11680 | 5786_2608 | 1 | 0,461 |
Труба 273*8 09Г2С | 9900 | 1905_4F5308 | 1 | 0,518 |
Труба 273*8 09Г2С-12 | 12000 | 4616_217335 | 1 | 0,627 |
Труба 273*8 09Г2С-14 | 12000 | 906_2134621 | 1 | 0,627 |
Труба 273*9 09Г2С | 11500 | 8108_205294 | 1 | 0,674 |
Труба 299*8 СТ20 | 4100 | 6674_3F2739 | 1 | 0,235 |
Труба 325*10 09Г2С | 8600 | 3971_1 | 1 | 0,668 |
Труба 325*16 С440 | 1350 | 7764_245270 | 1 | 0,165 |
Труба 325*22 09Г2С-4 | 9600 | 799_4F1186 | 1 | 1,578 |
Труба 325*22 09Г2С-4 | 7150 | 3375_5F2711 | 1 | 1,175 |
Труба 325*22 СТ20 | 9900 | 3051_5F1694 | 1 | 1,627 |
Труба 325*22 СТ20 | 11300 | 3051_5F1694 | 1 | 1,858 |
Труба 325*25 СТ20 | 11800 | 868_4F1572 | 1 | 2,183 |
Труба 325*25 СТ20 | 11450 | 825_4F1572 | 1 | 2,118 |
Труба 325*6 09Г2С | 11600 | 976_104828 | 3 | 1,643 |
Труба 325*6 СТ20 | 11600 | 1717_ПАРТИЯ 187 | 1 | 0,548 |
Труба 325*8 09Г2С | 11200 | 2561_315699 | 1 | 0,700 |
Труба 325*9 09Г2С | 11500 | 6790_318806 | 1 | 0,807 |
Труба 377*12 09Г2С | 8450 | 2158_8F5887 | 1 | 0,913 |
Труба 377*12 СТ20 | 11150 | 1948_8F5061 | 1 | 1,204 |
Труба 377*12 СТ20 | 11130 | 1948_8F5061 | 1 | 1,202 |
Труба 42*5 09Г2С | 9850 | 1796_7F6334 | 1 | 0,046 |
Труба 426*12 СТ20 | 12000 | 5090_210609 | 1 | 1,470 |
Труба 426*16 СТ20 | 9300 | 9535_7F4662 | 1 | 1,505 |
Труба 426*16 СТ20 | 7600 | 9535_7F3599 | 1 | 1,230 |
Труба 426*8 09Г2С | 9100 | 755_138752 | 1 | 0,750 |
Труба 426*8 17Г1С-У | 11500 | 4593_1911735 | 2 | 1,897 |
Труба 45*3 СТ20 | 3000 | 6169_91046 | 2 | 0,019 |
Труба 530*10 09Г2С-15 | 11600 | 7469_В121864 | 1 | 1,488 |
Труба 530*12 17Г1С-12 | 12000 | 5516_216592 | 1 | 1,840 |
Труба 530*20 09Г2С | 12100 | 7114_Y7332 | 2 | 6,088 |
Труба 530*30 СТ20 | 8300 | 3332_832258 | 1 | 3,070 |
Труба 530*9 09Г2С | 11600 | 6707_217326 | 4 | 5,365 |
Труба 57*5 09Г2С | 10700 | 2150_8F6357 | 1 | 0,069 |
Труба 57*5 09Г2С | 10500 | 2150_8F6357 | 1 | 0,067 |
Труба 630*8 СТ20 | 8830 | 6880_203174 | 1 | 1,084 |
Труба 720*12 17Г1С-У | 12160 | 6220_Z93056 | 1 | 2,548 |
Труба 720*14 09Г2С | 11950 | 3256_Z86997 | 1 | 2,913 |
Труба 76*4 СТ10 | 10000 | 4895_1815704 | 1 | 0,071 |
Труба 76*4 СТ3СП | 12000 | 7901_293449 | 1 | 0,085 |
Труба 83*5 09Г2С | 8820 | 1743_7F8829 | 3 | 0,255 |
Труба 89*6 СТ20 | 9500 | 3759_51154 | 1 | 0,117 |
Труба 89*6 СТ20 | 9300 | 3759_51154 | 1 | 0,114 |
Труба 95*5 СТ20 | 9100 | 6260_625116 п.4 | 12 | 1,212 |
Труба 630*10 17Г1С | 11480 | 1685_V82157 | 1 | 1,755 |
Труба ВГП 15*2,5 СТ10 | 6000 | 3575_208628 | 3 | 0,021 |
Труба ВГП 15*2,8 СТ10 | 6000 | 1765_221659 | 49 | 0,382 |
Труба ВГП 15*2,8 СТ10 | 6000 | 787_21А109864 | 2 | 0,016 |
Труба ВГП 15*2,8 СТ1КП | 6000 | 4230_501950 | 1 | 0,008 |
Труба ВГП 15*2,8 СТ3СП | 8000 | 2291_2-2172 | 27 | 0,281 |
Труба ВГП 15*2,8 СТ3СП | 6000 | 463_224272 | 5 | 0,039 |
Труба ВГП 40*3 СТ10 | 10000 | 7319_2011060 | 22 | 0,733 |
Труба ВГП ОЦ 40*3,5 СТ2ПС | 6000 | 5968_210406 | 1 | 0,023 |
Труба ВГП 50*3 СТ3СП | 10300 | 9246_113966 | 2 | 0,087 |
Труба ВГП 50*3,5 СТ10 | 6000 | 5808_112946 | 112 | 3,279 |
Труба ВГП 50*3,5 СТ2ПС | 6000 | 4657_1812819 | 5 | 0,146 |
Уголок 125*80*8 СТ3ПС5 | 12000 | 7634_876531 | 1 | 0,150 |
Уголок 160*100*10 С255-1 | 12000 | 7903_14406 | 2 | 0,476 |
Уголок 200*125*14 С355-3 | 12000 | 8125_032443 | 1 | 0,413 |
Уголок 100*100*7 СТ3СП5 | 12000 | 8982_1142 | 4 | 0,518 |
Уголок 110*110*8 СТ3СП5 | 12000 | 5613_451326 | 1 | 0,162 |
Уголок 140*140*10 СТ3СП5 | 12000 | 2924_531153 | 1 | 0,258 |
Уголок 160*160*10 СТ3СП5 | 12000 | 9399_735241 | 1 | 0,296 |
Уголок 180*180*11 С255-1 | 12000 | 5156_813594 | 4 | 1,464 |
Уголок 180*180*11 СТ3СП5 | 12000 | 5694_724626 | 1 | 0,366 |
Уголок 180*180*11 СТ3СП5 | 12000 | 823_1 | 2 | 0,732 |
Уголок 180*180*12 С255-5 | 12000 | 5171_933581 | 14 | 5,561 |
Уголок 180*180*12 СТ3СП5 | 12000 | 354_17465 | 1 | 0,397 |
Уголок 200*200*16 С255 | 12000 | 3997_1 | 1 | 0,584 |
Уголок 70*70*6 СТ3ПС5 | 12000 | 6389_295342 | 2 | 0,153 |
Уголок 70*70*6 СТ3СП5 | 12000 | 6268_453847 | 1 | 0,077 |
Уголок 70*70*6 СТ3СП5 | 12000 | 6665_596163 | 7 | 0,537 |
Уголок 80*80*6 С255-5 | 12000 | 7303_302598 | 1 | 0,088 |
Уголок 80*80*6 СТ3СП5 | 12000 | 3998_1 | 1 | 0,088 |
Уголок 80*80*8 СТ3СП5 | 12000 | 5491_452836 | 7 | 0,811 |
Уголок 80*80*8 СТ3СП5 | 12000 | 5685_573845 | 11 | 1,274 |
Уголок 80*80*8 СТ3СП5 | 12000 | 5917_573845 | 6 | 0,695 |
Уголок 90*90*6 СТ3ПС5 | 12000 | 3674_585597 | 1 | 0,100 |
Уголок 90*90*7 С345-6 | 12000 | 7325_101558 | 1 | 0,116 |
Уголок 90*90*8 09Г2С-15 | 12000 | 9067_451069 | 1 | 0,131 |
Швеллер гн. 100*50*4 СТ3СП5 | 12000 | 6277_192530 | 1 | 0,075 |
Швеллер гн. 100*50*4 СТ3СП5 | 12000 | 6562_325088 | 6 | 0,451 |
Швеллер гн. 100*50*4 СТ3СП5 | 12000 | 6574_125762 | 14 | 1,053 |
Швеллер гн. 100*60*4 СТ3ПС5 | 12000 | 6694_108276 | 15 | 1,159 |
Швеллер гн. 120*50*3 СТ3СП5 | 12000 | 2947_183243 | 1 | 0,059 |
Швеллер гн. 120*60*4 СТ3СП5 | 12000 | 7508_291825 | 2 | 0,167 |
Швеллер гн. 140*80*5 СТ3СП5 | 6000 | 7450_303938 | 1 | 0,066 |
Швеллер гн. 140*80*5 СТ3СП5 | 12000 | 7449_303938 | 6 | 0,796 |
Швеллер гн. 140*80*5 СТ3СП5 | 12000 | 7450_303938 | 3 | 0,398 |
Швеллер гн. 160*60*5 СТ3СП5 | 6000 | 7692_204557 | 1 | 0,062 |
Швеллер гн. 200*100*6 09Г2С-15 | 12000 | 5655_106784 | 1 | 0,211 |
Швеллер гн. 200*50*3 СТ3СП5 | 12000 | 2950_183243 | 24 | 1,956 |
Швеллер гн. 200*80*5 09Г2С-14 | 12000 | 8665_2140784 | 2 | 0,322 |
Швеллер 22П С255-1 | 12000 | 436_726953 | 1 | 0,252 |
Швеллер 22У 09Г2С-15 | 12000 | 1290_К87 | 2 | 0,504 |
Швеллер 30У С255-1 | 12000 | 8658_21827 | 1 | 0,382 |
Швеллер 6,5У СТ3СП5 | 12000 | 6654_570242 | 8 | 0,566 |
Шестигранник 24 СТ45 | 6000 | 6430_2050018 | 1 | 0,023 |
Двутавр 18Б1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 1339_115395 | Х 3372-602 | 7 | 1,294 | 7 | 1,294 |
Двутавр 20Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 960_391137 | А 332343-611 | 2 | 0,734 | 2 | 0,734 |
Двутавр 25Б2 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 1276_394280 | Х 3372-602 | 2 | 0,71 | 2 | 0,71 |
Двутавр 25К1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 993_115858 | А 332343-611 | 1 | 0,751 | 1 | 0,751 |
Двутавр 25К2 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 1629_222007 | М 3377-624 | 2 | 1,738 | 2 | 1,738 |
Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 321_124886 | Х 332316-561 | 1 | 0,529 | 1 | 0,529 |
Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 654_К110296 | А 332343-594 | 7 | 3,704 | 7 | 3,704 |
Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 734_109646 | Э 332343-595 | 2 | 1,058 | 2 | 1,058 |
Двутавр 25Ш1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 994_138956 | А 332343-611 | 1 | 0,529 | 1 | 0,529 |
Двутавр 30Б2 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 220_384935 | Х 33412-574 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
Двутавр 30Ш1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 735_214748 | Э 332343-595 | 3 | 2,045 | 3 | 2,045 |
Двутавр 36М ГОСТ 19425 С255-5 | 12000 | 9577_28472 | К 33101-503 | 1 | 0,695 | 1 | 0,695 |
Двутавр 40Ш1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 416_018317 | Х 3355-582 | 1 | 1,063 | 1 | 1,063 |
Двутавр 45Ш1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 657_114545 | А 332343-594 | 1 | 1,482 | 1 | 1,482 |
Двутавр 50Б2 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 9892_22294 | Х 3341-554 | 3 | 2,862 | 3 | 2,862 |
Двутавр 50Ш2 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 10400 | 1273_119679 | Х Норильск | 1 | 1,439 | 1 | 1,439 |
Двутавр 55Б1 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 8490_017406 | Х 33236-464 | 11 | 11,748 | 11 | 11,748 |
Двутавр 60Ш2 ГОСТ Р 57837 С255-5 | 12000 | 9949_120507 | А 332317-547 | 1 | 2,048 | 1 | 2,048 |
Двутавр 70Ш4 ГОСТ Р 57837 С355-6 | 12000 | 1_135675 | Х 3341-545; 3341-554 | 2 | 6,206 | 2 | 6,206 |
Круг 16АI СТ3ПС | 5850 | 968_2151483 | Я 332343-611 | 4 | 0,037 | 4 | 0,037 |
Круг 16АI СТ3ПС | 11700 | 9916_2150812 | А 332314-560 | 1 | 0,018 | 1 | 0,018 |
Круг 18 СТ20 | 6000 | 9633_2173338 | Х 33109-540 , 33302-463(0) | 2 | 0,024 | 2 | 0,024 |
Круг 18АI А240 | 11700 | 196_213276 | Х 33412-574 | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 |
Круг 18АI СТ3ПС | 11700 | 1366_2151508 | Х 3372-623 | 4 | 0,094 | 4 | 0,094 |
Круг 20АI СТ3ПС | 11700 | 93_2150772 | Х 33411-564 (0) | 2 | 0,058 | 2 | 0,058 |
Круг 45 40Х | 6000 | 1335_2200494 | Х 3372-602 | 13 | 0,974 | 13 | 0,974 |
